Проект уютного дома с мансардой и террасой К19-35 14,87 x 12,27 м
К19-35 - привлекательный дом с интересной архитектурой. Отличительным элементом здесь является балкон в садовом фасаде. Простая конструкция является большим преимуществом для заказчиков, желающих держать расходы на строительство под контролем. Для реализации проекта вместе с крыльцом и террасой требуется участок шириной минимум 15 метров.
К19-35 обеспечен большой котельной. Он легко настраивается для нагрева твердого топлива. Кухня в этом проекте изолированна от гостиной, хотя по желанию заказчика можно доработать проект и объединить их . Ванная комната находится прямо в центре дома, за ней гараж для одного автомобиля. Планировку первого этажа дополняет небольшая спальня и кабинет.
На мансарде находятся шесть спален, два санузла и лестница для подъема на чердачное пространство.
Закажите профессиональное строительство уютного дома с мансардой и террасой К19-35 под ключ по выгодной цене в компании "Азбука Строительства"
Характеристики проекта уютного дома с мансардой и террасой К19-35
Общая площадь | 257,78 м2 |
Жилая площадь | 152,20 м2 |
Размеры дома | 14,87 x 12,27 м |
Количество комнат | 10 |
Количество спален | 7 |
Цокольный этаж | нет |
Гараж | есть |
Мансарда | есть |
Отделка | декоративная фасадная штукатурка |
Материал стен | кирпич, газобетон, керамзитобетон, керамические блоки |
Площади помещений*
№ п.п. | Наименование | Площадь, м2 |
Первый этаж | ||
101 | Тамбур | 10,00 |
102 | Холл | 6,85 |
103 | Санузел | 7,75 |
104 | Котельная | 5,35 |
105 | Кухня | 16,65 |
106 | Гостиная | 25,25 |
107 | Спальня | 16,75 |
108 | Кабинет | 13,60 |
109 | Гараж | 23,45 |
Жилая площадь 1 этажа | 55,60 | |
Общая площадь 1 этажа | 125,65 | |
108 | Терраса (22,74 м2 * 0,3) | 6,82 |
Общая площадь 1 этажа (с учетом неполновесных конструкций) | 132,47 | |
Мансардный этаж | ||
201 | Холл | 9,45 |
202 | Санузел | 5,35 |
203 | Санузел | 6,05 |
204 | Коридор | 5,00 |
205 | Спальня | 16,75 |
206 | Спальня | 13,60 |
207 | Спальня | 15,70 |
208 | Спальня | 17,50 |
209 | Спальня | 16,65 |
210 | Спальня | 16,40 |
Жилая площадь 2 этажа | 96,60 | |
Общая площадь 2 этажа | 122,45 | |
211 | Балкона (1,92 м2 * 0,3) | 0,57 |
212 | Балкона (1,92 м2 * 0,3) | 0,57 |
213 | Балкона (1,92 м2 * 0,3) | 0,57 |
214 | Балкона (3,84 м2 * 0,3) | 1,15 |
Общая площадь 2 этажа (с учетом неполновесных конструкций) | 125,31 | |
Общая жилая площадь дома | 152,20 | |
Общая площадь дома |
257,78 |
*Внимание: площади помещений могут незначительно отличаться в зависимости от выбранной комплектации и материала для строительства