Двухэтажный кирпичный дом с террасой К19-34 15,81 x 10,74 м
Проект двухэтажного кирпичного дома с террасой. Благодаря своим функциональным планировочным решениям, а также невысокой стоимости строительно-монтажных работ, проект данного дома является достойной альтернативой большой городской квартире. На первом этаже имеется просторная кухня-гостинная, санузел и различные подсобные помещения и одна спальня. На втором этаже расположены 3 спальни, кабинет и просторная ванная комната.
Проектом реализован фундамент на буронабивных сваях. Материал несущих стен керамический кирпич, материал перегородок керамический кирпич. Утепление стен по расчету, отталкиваясь от конкретного климатического района. Кровля скатная, покрытие кровли металлочерепица.
Все указанные материалы могут быть заменены на необходимые.
Закажите профессиональное строительство двухэтажного кирпичного дома с террасой К19-34 под ключ по выгодной цене в компании "Азбука Строительства"
Характеристики проекта двухэтажного кирпичного дома с террасой К19-34
Общая площадь | 103,95 м2 |
Жилая площадь | 67,83 м2 |
Размеры дома | 15,81 x 10,74 м |
Количество комнат | 6 |
Количество спален | 4 |
Цокольный этаж | нет |
Гараж | нет |
Мансарда | нет |
Отделка | керамический кирпич |
Материал стен | кирпич, газобетон, керамзитобетон, керамические блоки |
Площади помещений*
№ п.п. | Наименование | Площадь, м2 |
Первый этаж | ||
101 | Тамбур | 8,90 |
102 | Холл | 3,40 |
103 | Санузел | 3,95 |
104 | Котельная | 5,40 |
105 | Кладовая | 2,75 |
106 | Спальня | 17,25 |
107 | Кухня-гостиная | 39,25 |
Жилая площадь 1 этажа | 56,50 | |
Общая площадь 1 этажа | 80,90 | |
108 | Терраса (11,00 м2 * 0,3) | 3,30 |
109 | Терраса (18,00 м2 * 0,3) | 5,40 |
Общая площадь 1 этажа (с учетом неполновесных конструкций) | 89,60 | |
Второй этаж | ||
201 | Холл | 6,45 |
202 | Спальня | 17,05 |
203 | Спальня | 21,25 |
204 | Кабинет | 9,70 |
205 | Спальня | 18,50 |
206 | Ванная | 6,50 |
Жилая площадь 2 этажа | 66,50 | |
Общая площадь 2 этажа | 79,45 | |
207 | Балкон (15,90 м2 * 0,3) | 4,77 |
Общая площадь 2 этажа (с учетом неполновесных конструкций) | 84,22 | |
Общая жилая площадь дома | 123,00 | |
Общая площадь дома |
173,82 |
**Внимание: площади помещений могут незначительно отличаться в зависимости от выбранной комплектации и материала для строительства