Проект одноэтажного дома с мансардой К19-25 14,90 x 12,04 м
На первом этаже есть гостиная зона с гостиной и открытой кухней. Из гостиной можно выйти на террасу, где есть камин и много места, чтобы устроить, например, барбекю на открытом воздухе. В качестве дополнительной спальни, вы можете использовать комнату номер пять. На пером этаже есть еще ванная комната и прачечная, из которой можно пройти в гараж. Котельная - это отдельная комната в конце гаража.
Мансарда - это ночная зона, она состоит из трех комнат, из которых самая большая имеет свой собственный гардероб. Вторая, общая для всех, гардеробная в коридоре, она имеет большую емкость. Также на мансарде имеется ванная комната.
Закажите профессиональное строительство одноэтажного дома с мансардой К19-25 под ключ по выгодной цене в компании "Азбука Строительства"
Характеристики проекта одноэтажного дома с мансардой К19-25
Общая площадь | 166,07 м2 |
Жилая площадь | 83,82 м2 |
Размеры дома | 14,90 x 12,04 м |
Количество комнат | 5 |
Количество спален | 4 |
Цокольный этаж | нет |
Гараж | есть |
Мансарда | есть |
Отделка | декоративная фасадная штукатурка |
Материал стен | кирпич, газобетон, керамзитобетон, керамические блоки |
Площади помещений*
№ п.п. | Наименование | Площадь, м2 |
Первый этаж | ||
101 | Прихожая | 4,05 |
102 | Холл | 1,97 |
103 | Кухня | 9,75 |
104 | Гостинная | 29,69 |
105 | Спальня | 8,40 |
106 | Санузел | 2,53 |
107 | Постирочная | 2,95 |
108 | Котельная | 5,08 |
109 | Гараж | 17,73 |
Жилая площадь 1 этажа | 38,09 | |
Общая площадь 1 этажа | 82,15 | |
110 | Терраса (18,00 м2 * 0,3) | 5,4 |
Общая площадь 1 этажа (с учетом неполновесных конструкций) | 87,55 | |
Мансардный этаж | ||
201 | Холл | 6,09 |
202 | Гардероб | 8,20 |
203 | Спальня | 14,25 |
204 | Спальня | 14,51 |
205 | Санузел | 10,28 |
206 | Спальня | 16,97 |
207 | Гардероб | 5,52 |
Жилая площадь 2 этажа | 45,73 | |
Общая площадь 2 этажа | 75,82 | |
208 | Балкона (9,00 м2 * 0,3) | 2,7 |
Общая площадь 2 этажа (с учетом неполновесных конструкций) | 78,52 | |
Общая жилая площадь дома | 83,82 | |
Общая площадь дома |
166,07 |
*Внимание: площади помещений могут незначительно отличаться в зависимости от выбранной комплектации и материала для строительства