Закажите профессиональное строительство бани Ба19-2 под ключ по выгодной цене в компании "Азбука Строительства"
Характеристики проекта бани Ба19-2
Общая площадь | 46,59 м2 |
Площадь террас, крылец и балконов | 17,56 м2 |
Общая площадь по СНиП 2.08.01-89 | 34,30 м2 |
Размеры бани | 7,90 x 7,40 м |
Гостиная | 1 |
Санузел | 1 |
Отделка | без отделки |
Материал стен | брус, профилированный брус, клееный брус |
Площади помещений*
№ п.п. | Наименование | Площадь, м2 |
Первый этаж | ||
101 | Тамбур | 2,02 м2 |
102 | Гостиная | 14,83 м2 |
103 | Санузел | 1,57 м2 |
104 | Душевая | 5,49 м2 |
105 | Парная | 5,12 м2 |
Площадь первого этажа (без учета неполновесных конструкций) | 29,03 м2 | |
106 | Терраса (17,56 м2 * 0,3) | 5,27 м2 |
Общая площадь 1 этажа по СНиП 2.08.01-89 | 34,30 м2 | |
Общая площадь 1 этажа | 46,59 м2 |
*Внимание: площади помещений могут незначительно отличаться в зависимости от выбранной комплектации и материала для строительства